|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| operationing weight: | 17000KG | rated speed: | 93/2200 (kw/rpm) |
|---|---|---|---|
| Max Digging Height:: | 9960mm | Max Digging Radius:: | 9000mm |
| power: | 127hp | Wheelbase:: | 2730mm |
| Max Digging Depth: | 5680 | Bucket capacity:: | 0.8m3 |
| Moving Type: | wheel excavator | ||
| Resaltar: | Excavadora de ruedas SZL180,Excavadora de ruedas de 18 toneladas,Excavadora de ruedas SHANZHONG |
||
![]()
![]()
![]()
Motor de marca Cummins con 6 cilindros
peso: 17000 kg
Capacidad del cubo: 0.8m3
El sistema hidráulico totalmente importado adopta el sistema de control de flujo negativo
Control inteligente, conducción cómoda, operación sencilla, tracción a las cuatro ruedas, freno de aceite hidráulico a las cuatro ruedas.
Estructura firme y los mejores materiales más adecuados para las duras condiciones de trabajo
![]()
| Punto de trabajo | Tamaño |
| Duración del envío | 7820m |
| Alturas de navegación | 3370 mm |
| Ancho general | 2780 mm |
| Radius, centro de oscilación hacia el extremo trasero | Las demás: |
| Base de las ruedas | 2730 mm |
| Pista de las ruedas | En el caso de los vehículos de motor |
| Despegue del suelo del contrapeso | Las demás: |
| Disponibilidad mínima del suelo | Las demás: |
| Libertad de aterrizaje de las embarcaciones | 380 mm |
| Acceso a tierra para la transmisión | 360 mm |
| Ancho de la placa del excavador | 2600 mm |
| Altura de la placa de la excavadora | 560 mm |
| Altura de elevación de la placa de la excavadora | Cuadrados de las placas |
| Volumen del cubo | 0.8m3 |
| Duración del arco | Cuadrados de las placas |
| Duración del brazo | 3435 mm |
| Max.Radio de excavación | 9 000 mm |
| Max.Alteza de excavación | Las demás: |
| Max. Profundidad de excavación | 5680 mm |
| Max.Alta de descarga | Las demás: |
| Presión del sistema hidráulico | 31.5Mpa |
| Flujo del sistema hidráulico | 2*126 l/min |
| Fuerza de excavación de cubos | 86kn |
| Fuerza de excavación de brazos | 55kn |
| Velocidad de rotación | 14 r/min |
| Velocidad de viaje | 28-40 km/h |
| Gradabilidad | El 35% |
| Peso aproximado | 17000 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702