| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD68500/unit |
| Período De Entrega: | 30days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 200unit por mes |
1. Parámetro del excavador de la rueda de HENGTE HT155W
| a | Longitud de envío | 7760 (milímetro) |
| b | Altura de envío) | 3120 (milímetro) |
| c | Anchura total | 2700 (milímetro) |
| d | Tipo del neumático | 9.00-20 |
| e | Radio, centro del oscilación al extremo posterior | 2400 (milímetro) |
| f | Distancia entre ejes | 2670 (milímetro) |
| g | Pisada de Whell | 1970 (milímetro) |
| h | Min Ground Clearance | 250 (milímetro) |
| i | La longitud del brazo | 4600 (milímetro) |
| j | La longitud del auge | 3131 (milímetro) |
Gama de trabajo:
| a | Max. Digging Height | 9100 (milímetro) |
| b | Max. Dumping Height | 6650 (milímetro) |
| c | Max. Digging Depth | 5040 (milímetro) |
| d | Max. Digging Radius | 8120 (milímetro) |
Parámetros técnicos:
| Tipo del motor | QSB3.9-C125 Cummins |
| Poder | 93/2200 (kw/rpm) |
| Presión del sistema hydráulico | 32(MPa) |
| Flujo del sistema hydráulico | 2X130 (l/min) |
| Volumen del cubo | 0,60 (m3) |
| Fuerza de excavación del cubo | 85 (KN) |
| Fuerza de excavación del brazo | 53 (kN) |
| Clasificabilidad | el 70% |
| Velocidad de rotación | 13-14 (r/min) |
| Velocidad de viaje | 30(kilómetro por hora) |
| Peso aproximado | 15450 (kilogramo) |
Foto en detalles
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD68500/unit |
| Período De Entrega: | 30days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 200unit por mes |
1. Parámetro del excavador de la rueda de HENGTE HT155W
| a | Longitud de envío | 7760 (milímetro) |
| b | Altura de envío) | 3120 (milímetro) |
| c | Anchura total | 2700 (milímetro) |
| d | Tipo del neumático | 9.00-20 |
| e | Radio, centro del oscilación al extremo posterior | 2400 (milímetro) |
| f | Distancia entre ejes | 2670 (milímetro) |
| g | Pisada de Whell | 1970 (milímetro) |
| h | Min Ground Clearance | 250 (milímetro) |
| i | La longitud del brazo | 4600 (milímetro) |
| j | La longitud del auge | 3131 (milímetro) |
Gama de trabajo:
| a | Max. Digging Height | 9100 (milímetro) |
| b | Max. Dumping Height | 6650 (milímetro) |
| c | Max. Digging Depth | 5040 (milímetro) |
| d | Max. Digging Radius | 8120 (milímetro) |
Parámetros técnicos:
| Tipo del motor | QSB3.9-C125 Cummins |
| Poder | 93/2200 (kw/rpm) |
| Presión del sistema hydráulico | 32(MPa) |
| Flujo del sistema hydráulico | 2X130 (l/min) |
| Volumen del cubo | 0,60 (m3) |
| Fuerza de excavación del cubo | 85 (KN) |
| Fuerza de excavación del brazo | 53 (kN) |
| Clasificabilidad | el 70% |
| Velocidad de rotación | 13-14 (r/min) |
| Velocidad de viaje | 30(kilómetro por hora) |
| Peso aproximado | 15450 (kilogramo) |
Foto en detalles
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()