|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad de carga: | 3ton | Max. Lifting Height: | los 7M |
|---|---|---|---|
| Alcance de Max. Horizontal: | 3350m m | Separación de tierra mínima: | 400m m |
| Peso de funcionamiento: | 8600kg | Altura: | 2480m m |
| Resaltar: | Las máquinas de montacargas y montacargas de ruedas,3.5 toneladas Manipulador telescópico,Manipulador telescópico de 3 toneladas |
||
Cargador telescópico Telehandler de la carretilla elevadora de la rueda del controlador 2.5ton 3ton 3.5ton en venta
| Artículos | Unidad | Desviación permitida | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Parámetro básico | Carga clasificada | kilogramo | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centro de la carga | milímetro | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Alcance delantero del máximo de la capacidad de carga @ | kilogramo | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Altura de elevación del máximo básico del auge | milímetro | el ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | ||
| Altura de Max. Lifting | milímetro | el ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| Alcance de Max. Horizontal | milímetro | el ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Alcance Min. Horizontal | milímetro | el ±1.5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Separación de tierra mínima | milímetro | el ±1.5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Radio Min. Turning (centro externo del neumático) | milímetro | el ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Ángulo | Ángulo ascendente del marco del auge | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | |
| Ángulo hacia abajo del marco del auge | ° | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | ||
| Peso de funcionamiento | kilogramo | el ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Dimensión total | Longitud (con la bifurcación) | milímetro | el ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Anchura | milímetro | el ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Altura | milímetro | el ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Pisada de la rueda | milímetro | el ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Base de rueda | milímetro | el ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Poder clasificado/velocidad de torneado clasificada | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Sistema de conducción | Velocidad que viaja máxima (descargada) | kilómetro por hora | el ±10% | 30 | 30 | 30 | |
| Clasificabilidad | % | - | el ≥30% | el ≥30% | el ≥30% | ||
| Neumático | Frente (2 PC) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
| Parte posterior (2 PC) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | 2 nacionales | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | 3 nacionales | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Fotos de la carretilla elevadora telescópica
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702