|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| dimensión exterior (L×W×H) milímetro: | 9000×2500×3460 | Poder máximo/velocidad girada: | 140 (kilovatio) /2500 (RPM) |
|---|---|---|---|
| Momento de elevación máximo: | EL 13.23T.M | Dimensión total: | 9000×2470×3560 |
| Capacidad de elevación máxima: | 6300kg | Capacidad del tanque de aceite: | 90L |
| Resaltar: | camión de la grúa del cargador 6.3t,el camión 6.3t montó la grúa telescópica,el camión 140kw montó la grúa telescópica |
||
El camión de XCMG SQ6.3ZK3Q montó a Crane General Feature
El diseño único de estructura tres-flotante del puente reduce la tensión que equipo añadido para acarrear la grúa.
Toda la operación rotatoria, eficiente y conveniente de la tecnología de la rotación, lisa y de alta velocidad.
Los componentes claves del sistema hydráulico se fabrican por para introducir la nueva tecnología que hace la seguridad y la confiabilidad de la operación
El camión de XCMG SQ6.3ZK3Q montó a Crane Technique Specifications
| Modelo | SQ6.3ZK3Q | Unidad | ||||
| Max Lifting Moment | 13,23 | t.m | ||||
| Max Lifting Capacity | 6300 | kilogramo | ||||
| Recomiende el poder necesario en para recomendar flujo del aceite | 18 | kilovatio | ||||
| Max Oil Flow del sistema hydráulico | 25 | L/min | ||||
| Presión clasificada del sistema hydráulico | 28 | MPa | ||||
| Capacidad del tanque de aceite | 90 | L | ||||
| Ángulo de la rotación | (360°) toda la rotación | ° | ||||
| Crane Weight | 2226 | kilogramo | ||||
| Espacio de la instalación | 1050 | milímetro | ||||
| Especificación de las dimensiones totales | ||||||
| Dimensión total | 9000×2470×3560, | milímetro | ||||
| Dimensión del envase | 5800/5300×2294×550 | milímetro | ||||
| Especificación del chasis: | ||||||
| Modelo del chasis | EQ5161GFJ7 | |||||
| Fabricación | Automóvil de Dongfeng | |||||
| Estándar de emisión | Europa 3 | |||||
| Tipo del combustible | Diesel | |||||
| Tipo del motor | Cummins 190HP | |||||
| Especificación de la base de rueda del neumático: | ||||||
| Número de árbol del chasis | 2 | |||||
| Número de neumático | 6 | |||||
| Base de rueda del chasis | 4550,5000 | milímetro | ||||
| Pista de la rueda del chasis | 1940/1860 | milímetro | ||||
Diagrama de la capacidad de elevación de SQ6.3ZK3Q
| Radio de trabajo (m) | 2,1 | 4,54 | 6,3 | 8,11 | 9,92 |
| Capacidad de elevación (kilogramos) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 | 850 |
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702