|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 7KW | Altura de excavación del máximo: | 2600m m |
|---|---|---|---|
| Profundidad de excavación del máximo: | 1715m m | Velocidad de viaje: | 2 (kilómetro por hora) |
| Depósito de gasolina: | 7L | Barra de enganche que tira de la fuerza: | 8.3KN |
| Resaltar: | 7kw mini excavador de 1 tonelada,2km/h mini excavador de 1 tonelada,excavador hidráulico de la correa eslabonada 2km/h |
||
Excavador de la correa eslabonada del mini del excavador JH8010 de JIAHE 1ton mini de la correa eslabonada excavador barato del excavador
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
▲El excavador es un tipo económico excavador de la rueda, que hizo juego el motor de YUCHAI con poder fuerte y la protección de poco ruido y baja del consumo y del medio ambiente
▲Fitted importó la bomba principal de la marca.
▲Adopted importó las válvulas y el motor del oscilación y el sistema de conducción hidráulico
▲El sistema servo adoptado de la operación del piloto hidráulico y el radiador del aceite hidráulico asegurar la máquina tienen alto rendimiento laboral.
▲Las piezas estructurales profesionales y el mecanismo de trabajo, se aseguran que la máquina tiene confiabilidad y durabilidad.
▲La tubería de fractura equipada para mejorar el funcionamiento de trabajo.
▲Cabina llena de lujo instalada del sello con la exhibición y las luces LED etc. del aire/acondicionado y del LCD.
▲El diseño humanizado, se asegura que puede la máquina operación cómoda y mantenimiento conveniente.
>> CONFIGURACIÓN PRINCIPAL:
| Modelo | KOOP (KD192F-1) | Motores del viaje | BMT-310 | |||||||
| Tipo | Inyección directa, aire refrescado, toma natural | Cantidades del rodillo de ayuda | 2×2 | |||||||
| Cantidades del rodillo del portador | 0 | |||||||||
| Cilindro de No.engine | 1 | Velocidad de viaje | 2 (kilómetro por hora) | |||||||
| Diámetro interior y movimiento | 92x75 | Barra de enganche que tira de la fuerza | 8.3KN | |||||||
| Dislocación | 0,499 | Clasificabilidad | el 58% (300) | |||||||
| Salida de poder | 7kw/3000rpm | Anchura de pista de goma | 180m m | |||||||
| Esfuerzo de torsión máximo | 27N.m/2200rpm | Grueso de goma de la pista | 40m m | |||||||
| Bomba | CBT-F306R6H1R | |||||||||
| Tipo | Bomba de engranaje | |||||||||
| Flujo máximo de la descarga | 18 (l/min) | |||||||||
| Válvulas de control principales | DL80 | |||||||||
| Refrigerador de aceite | El aire refrescó el tipo | |||||||||
| Motor del oscilación | BMR200 | Depósito de gasolina | 7L | |||||||
| Tipo del motor del oscilación | Motor de Gerotor | Aceite de motor | 1.2L | |||||||
| Velocidad del oscilación | 13 r/min | El tanque de aceite hidráulico | nivel del tanque de aceite 14.5L | |||||||
| sistema hydráulico 21.5L | ||||||||||
| Capacidad del cubo | 0.023cbm | |||||||||
| Anchura del cubo | 400 milímetros | |||||||||
| Gamas de trabajo | ||||||||||
| Longitud del auge | el 1500m | |||||||||
| Altura de excavación del máximo | 2600m m | |||||||||
| B | Máximo que descarga altura | 1830m m | ||||||||
| C | Profundidad de excavación del máximo | 1715m m | ||||||||
| D | Profundidad de excavación vertical del máximo | 1590m m | ||||||||
| E | Radio de excavación del máximo | 3065m m | ||||||||
| F | Radio de excavación del máximo en el nivel del suelo | 2960m m | ||||||||
| G | Radio mínimo del oscilación de equipo del trabajo | 1480m m | ||||||||
| H | Radio del oscilación en la cola | 800m m | ||||||||
| Fuerza de excavación | ||||||||||
| Longitud del brazo | 820m m | |||||||||
| Fuerza de excavación del cubo | 7,2 KN | |||||||||
| B | Arme la fuerza de excavación | 4,6 KN | ||||||||
| Dimensiones totales | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Largura total | 2840m m | Yo | Pista que pone a tierra longitud | 900m m | ||||||
| B | Longitud de contacto de tierra (transporte) | 2611m m | J | Longitud de la pista | 1233m m | |||||
| C | Altura total (al top del auge) | 1130m m | K | Indicador de pista | 660m m | |||||
| D | Anchura total | 880m m | L | Anchura de pista | 840m m | |||||
| E | Altura total (al top del taxi) | 2220m m | M | Anchura del zapato de la pista | 180m m | |||||
| F | Separación de tierra del contrapeso | 385m m | O | Altura del contrapeso | 1025m m | |||||
| G | Separación de tierra mínima | 132m m | ||||||||
| El peso de funcionamiento incluye la máquina básica | ||||||||||
| Peso de funcionamiento | 940kg | |||||||||
| Presión de tierra | 20 KPa | |||||||||
| Presión del sistema hydráulico | 16Mpa | |||||||||
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702