Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
---|---|---|---|
Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
Resaltar: | Grullas de araña de 8 toneladas,Grúas eléctricas de araña de doble potencia,Las grullas de araña telescópicas |
Tipo de modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 21m/5 | 24.5m/5 |
Capacidad | 10 toneladas | 12 toneladas |
Radius de trabajo | 20 metros | 23 metros |
Duración del arco | Entre 5 y 21 m | 5.5 a 23 m |
Ángulo de brotación/tiempo | 0-75°/13sec | |
Ángulo de giro/velocidad | 0-360° de rotación interminable/60 segundos | |
Las demás | Apoyo automático hidráulico | |
Dirección de conducción | Motor hidráulico de dos velocidades | |
Velocidad de conducción | 0 a 5,5 kilómetros por hora | |
Capacidad de calificación | 20° ((36%) | |
Motor de aceite | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cuán chai |
Fuel/Volumen | Diésel/45L | |
Capacidad de la batería | 24v y 45AH | |
Los datos estándar de los productos están disponibles para su referencia, y también ofrecemos productos personalizados. |
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702