|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
power: | 50hp | size: | 3350*1400*1865mm |
---|---|---|---|
weight: | 1460kg | Drive type: | 4x4 |
By wheel: | 4WD | Usage: | Farm Tractor |
Resaltar: | Tractor de ruedas de 50 CV,un tractor de ruedas de 50 CV barato,Venta de fábrica de un tractor de ruedas de 50 CV |
XDEM Tractor de 50 CV Precios del tractor TL504 tractor agrícola máquina agrícola de uso agrícola
Características
1El motor diesel, fabricado con tecnología avanzada, ofrece un gran par, una alta eficiencia de combustible y bajas emisiones.
2El sistema de transmisión está hecho sobre la base de la tecnología italiana.
3.El sistema de dirección hidráulica completa se utiliza para una fácil operación.
4La nueva cabina opcional no sólo es elegante, sino que también puede estar equipada con un sistema de aire acondicionado para ofrecer al conductor un alto nivel de confort.
Parámetro
Modelo | Se trata de las siguientes: | |||
El tipo | Unidad | 4×4 ruedas | ||
Tracción de calibración | KN | 6.5 | ||
Potencia máxima del eje de salida | El peso | 25 | ||
Forma de las piezas | Es muy larga. | En el caso de los | 3300 | |
Ancho | 1440 | |||
Alto (hasta el silenciador) | 1870 | |||
Base de las ruedas | 1975 | |||
Pista de tamaño | Rueda delantera | Las demás: | ||
Rueda trasera | 1160 a 1300 | |||
Desnivel del suelo | Disponibilidad mínima del suelo | 290 | ||
Radius del círculo de giro | Frenado unilateral | - ¿ Qué? | 2.3 | |
No frenado unilateral | 3 | |||
Calidad estructural | En kg | 1317 | ||
Calidad mínima de uso | 1397 | |||
Distribución en masa | Rueda delantera | 660 | ||
Rueda trasera | 750 | |||
Contrapeso (opcional) | Contrapeso delantero | 48 | ||
Contrapeso trasero | 64 | |||
Sistema para caminar | Especificaciones de los neumáticos | Rueda delantera | 6.5 a 16 | |
Rueda trasera | 11.2-24 | |||
Presión de los neumáticos | Rueda delantera | Kpa | En el caso de las empresas | |
Rueda trasera | 118-138 | |||
Equipo de trabajo | Mecanismo de suspensión | Suspensión trasera de tres puntos, categoría 1 | ||
Fuerza de elevación (marco) | KN | 6.64 | ||
Eje de la TEP | El tipo | Trasero, no independiente | ||
velocidad de rotación | r/min | Las demás |
Presentación del producto
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702