|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Tipo del poder: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 5000kg | Centro de la carga: | 600m m |
| Base de rueda: | 2250m m | Altura de elevación: | los 3000M |
| Tamaño de las horquillas: | 1220×150×60 | ||
| Resaltar: | Maquinaria de la logística CPCD50,CPCD50 carretilla elevadora de 5 toneladas,maquinaria de la logística 28km/h |
||
Tipo diesel manual manual de la carretilla elevadora 5Tons de XDEM JJCC de la carretilla elevadora de CPCD50 en buen precio
5 configuración principal de la carretilla elevadora CPCD50 de la tonelada:
| Fabricante | JJCC | |||||||
| Modelo | CPCD50 | |||||||
| Tipo del poder | Diesel | |||||||
| Capacidad clasificada | kilogramo | 5000 | ||||||
| Centro de la carga | milímetro | 600 | ||||||
| Altura de la elevación | milímetro | 3000 | ||||||
| Altura libre de la elevación | milímetro | 160 | ||||||
| Tamaño de la bifurcación | milímetro | 1220×150×60 | ||||||
| Bifurcación fuera de la extensión | Mínimo/máximo. | milímetro | 300/1845 | |||||
| Ángulo de inclinación del palo | grado | 6 /12 | ||||||
| Proyección delantera | milímetro | 635 | ||||||
| Longitud a bifurcar cara | milímetro | 3472 | ||||||
| Total | Anchura total | milímetro | 1995 | |||||
| dimensiones | Altura bajada palo | milímetro | 2519 | |||||
| Altura extendida del palo | milímetro | 4419 | ||||||
| Altura de arriba del guardia | milímetro | 2500 | ||||||
| Radio de torneado | milímetro | 3300 | ||||||
| Velocidad de viaje | kilómetro por hora | 28/26 | ||||||
| ninguna carga/a carga plena | Velocidad de viaje | |||||||
| Velocidad de la elevación | mm/sec | 550/390 | ||||||
| Clasificabilidad máxima (ninguna carga/a carga plena) | el ≥20% | |||||||
| Tirón máximo de la barra de enganche | KN | >21 | ||||||
| Peso del uno mismo | kilogramo | 8240 | ||||||
| Frente | 8.25-15-14PR | |||||||
| Neumático | Posterior | 8.25-15-14PR | ||||||
| Frente | milímetro | 1470 | ||||||
| Pisada | Posterior | milímetro | 1700 | |||||
| Distancia entre ejes | milímetro | 2250 | ||||||
| Liquidación de Min.ground | Palo | milímetro | 200/180 | |||||
| (ninguna carga/a carga plena) | Capítulo | 230/190 | ||||||
| Tipo | Hidráulico | |||||||
| Transmisiones | Cambio | FWD/BWD | 2/2 | |||||
| Batería | V/AH | 2-12V/80AH | ||||||
| Tipo | Motor diesel | |||||||
| Modelo | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Salida nominal (kw/rpm) | 82.3/2000 | 67.6/2300 | ||||||
| Esfuerzo de torsión clasificado (N.m/RPM) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| Cilindro de No.of | 6 | 6 | ||||||
| Bore×stroke (milímetros) | 105×125 | 94×120 | ||||||
| Dislocación (l) | 6,494 | 4,996 | ||||||
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702