|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Nuevo | Capacidad del depósito de gasolina: | 400 L |
|---|---|---|---|
| Dislocación: | 85km/h | Distancia del freno: | ≤10m/30km/h |
| Diámetro del cilindro de la entrega: | 260m m | Longitud de movimiento: | 2100m m |
| Alcance vertical: | los 66.0m | Alcance horizontal: | los 62.0m |
| Profundidad del alcance: | los 44.6m | ||
| Resaltar: | bomba concreta montada camión 85km/h,bomba concreta montada camión de los 66m,camión concreto del auge de los 66m |
||
El camión portátil de XDEM SY5631THB 660C-8 los 66m montó la bomba concreta
auge de la forma del RZ de 6 secciones, el flexlbility más alto;
Operación del soporte x, fácil y rápida, función 0SS;
Unidad de control del funcionamiento SYMC de Hligh y exhibición fina de la definición SYLD;
Contracción automática del pistón concreto, del reemplazo fácil y del mantenimiento amistosos;
Almacenador intermediario electrohidráulico, inducción de la presión del differentiaI, sistema hydráulico del lazo abierto, temperatura baja de la operación; menos impacto y alto reliabllity.
Diámetro montado camión de la bomba concreta:
| ARTÍCULO | SY5631THB 660C-8 | ||
| Parámetros del vehículo | Longitud | 17605m m | |
| Anchura | 2500m m | ||
| Altura | 4000m m | ||
| Peso muerto | 63000kg | ||
| Auge y soporte | Alcance vertical | los 66.0m | |
| Alcance horizontal | los 62.0m | ||
| Profundidad del alcance | los 44.6m | ||
| Alcance del despliegue | los 47.0m | ||
| 1ra sección | Longitud | 13400m m | |
| Articulación | el 90° | ||
| 2da sección | Longitud | 11000m m | |
| Articulación | 180° | ||
| 3ro sección | Longitud | 10900m m | |
| Articulación | 180° | ||
| 4ta sección | Longitud | 13100m m | |
| Articulación | 260° | ||
| 5ta sección | Longitud | 8155m m | |
| Articulación | 180° | ||
| 6ta sección | Longitud | 5460m m | |
| Articulación | el 90° | ||
| Rotación | ±360° | ||
| Extensión LR de Outtrigger--frente | 13755m m | ||
| Extensión LR de Outtrigger--parte posterior | 14870m m | ||
| Salida | De baja presión | 180 m3/h | |
| De alta presión | 125m3/h | ||
| Presión | De baja presión | 8,2 Mpa | |
| De alta presión | Mpa 12 | ||
| Sistema de bombeo | Movimientos máximos por minuto | De baja presión | 29 veces/minuto |
| De alta presión | 19 veces/minuto | ||
| Diámetro del cilindro de la entrega | 260m m | ||
| Longitud de movimiento | 2100m m | ||
| Sistema hydráulico | Lazo abierto | ||
| Presión del aceite del sistema hydráulico | MPa 34 | ||
| Capacidad del tanque de aceite | 900 L | ||
| Capacidad del tanque de agua | 840 L | ||
| Tamaño de la tubería | 125m m | ||
| Longitud de la manguera del extremo | 3M | ||
| Diámetro de la manguera del extremo | 125m m | ||
| Modelo del chasis | BENZ Actros 6555 12×6 | ||
| Tipo del motor | OM502LA V8 | ||
| Poder del motor | 405kW/1800rpm | ||
| Estándar de emisión | EuroⅢ | ||
| Chasis | Capacidad del depósito de gasolina | 400 L | |
| Dislocación | 15,928 L | ||
| Max.speed | 85km/h | ||
| Distancia del freno | ≤10m/30km/h | ||
![]()
![]()
Nanyang Xinda electromecánico (XDEM), somos una empresa comercial internacional mayor que trata principalmente la maquinaria de construcción, que fue puesta y apoyada por la nave local del distribuidor autorizado de XCMG, LIUGONG, nosotros introducimos continuamente las empresas excelentes chinas de la maquinaria de construcción y sus productos a los mercados internacionales, tales como XCMG, LIUGONG, SANY, YTO etc. No sólo hacemos que clientes más internacionales conocen y approbate nuestros productos, pero también aumentamos gradualmente amistad con los clientes de la maquinaria de construcción por todo el mundo.
Tenemos las fábricas del grande-tamaño para la maquinaria de construcción y los equipos industriales en Asia. Nuestras fábricas tienen las instalaciones modernas de calidad mundial y el proceso de fabricación automatizado para la producción. Nuestras fábricas están situadas principalmente en las provincias de Jiangsu, Henan, Hubei en China.
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702