| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD2500 |
| Período De Entrega: | 30days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 200unit/month |
El tractor montó el cavador posterior de la retroexcavadora de la retroexcavadora del tractor del tractor posterior de la retroexcavadora
| Modelo de la retroexcavadora | LW-6 | ||
| Hacer juego el tractor | caballos de fuerza | 20~35 | |
| Profundidad de Max.Digging | milímetro | 2000 | |
| Altura de Max.Unloading | B | milímetro | 1860 |
| Altura de Max.Digging | C | milímetro | 2970 |
| Radio de trabajo | D | milímetro | 2700 |
| Separación de tierra | E | milímetro | 450 |
| Distancia lateral del cambio | F | milímetro | 0 |
| Anchura de Min.Transporting | G | milímetro | 1700 |
| Max.Width de piernas favorables | H | milímetro | 2200 |
| Anchura del cubo | en. | 14 | |
| Capacidad del cubo | m3 | 0,04 | |
| Peso | kilogramo | 550 |
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD2500 |
| Período De Entrega: | 30days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 200unit/month |
El tractor montó el cavador posterior de la retroexcavadora de la retroexcavadora del tractor del tractor posterior de la retroexcavadora
| Modelo de la retroexcavadora | LW-6 | ||
| Hacer juego el tractor | caballos de fuerza | 20~35 | |
| Profundidad de Max.Digging | milímetro | 2000 | |
| Altura de Max.Unloading | B | milímetro | 1860 |
| Altura de Max.Digging | C | milímetro | 2970 |
| Radio de trabajo | D | milímetro | 2700 |
| Separación de tierra | E | milímetro | 450 |
| Distancia lateral del cambio | F | milímetro | 0 |
| Anchura de Min.Transporting | G | milímetro | 1700 |
| Max.Width de piernas favorables | H | milímetro | 2200 |
| Anchura del cubo | en. | 14 | |
| Capacidad del cubo | m3 | 0,04 | |
| Peso | kilogramo | 550 |
![]()
![]()