|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Altura de Max.digging: | 2970m m | Capacidad del cubo: | 0.04CBM |
|---|---|---|---|
| Peso: | 550KG | Hacer juego el tractor: | 20~35HP |
| Anchura de Min.Transporting: | 1700 | Altura de Max.unloading: | 1860 |
| Resaltar: | cavador posterior del tractor 35hp,el tractor 35hp montó los cavadores de la retroexcavadora,el tractor 550kg montó los cavadores de la retroexcavadora |
||
El tractor montó el cavador posterior de la retroexcavadora de la retroexcavadora del tractor del tractor posterior de la retroexcavadora
| Modelo de la retroexcavadora | LW-6 | ||
| Hacer juego el tractor | caballos de fuerza | 20~35 | |
| Profundidad de Max.Digging | milímetro | 2000 | |
| Altura de Max.Unloading | B | milímetro | 1860 |
| Altura de Max.Digging | C | milímetro | 2970 |
| Radio de trabajo | D | milímetro | 2700 |
| Separación de tierra | E | milímetro | 450 |
| Distancia lateral del cambio | F | milímetro | 0 |
| Anchura de Min.Transporting | G | milímetro | 1700 |
| Max.Width de piernas favorables | H | milímetro | 2200 |
| Anchura del cubo | en. | 14 | |
| Capacidad del cubo | m3 | 0,04 | |
| Peso | kilogramo | 550 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702