|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Capacidad: | 1,2 |
|---|---|---|---|
| Centro de la carga: | 500m m | Tamaño de la bifurcación: | 1070m m |
| Hegiht de elevación máximo: | 3M | ||
| Resaltar: | 120Ah carretilla elevadora eléctrica de 2 toneladas,11km/h carretilla elevadora eléctrica de 2 toneladas,carretilla elevadora con pilas 120Ah |
||
| Tamaño | 1 | Altura total (bifurcación más baja) | milímetro | 2130 |
| 2 | Altura máxima (bifurcación más alta) | milímetro | 3950 | |
| 3 | Separación de tierra de la bifurcación | milímetro | 0 | |
| 4 | Longitud total | milímetro | 1950+1070 | |
| 5 | Anchura externa de la bifurcación | milímetro | 90 | |
| Funcionamiento | 1 | Velocidad de la impulsión (llena/sin carga) | kilómetro por hora | 11 |
| 2 | Velocidad de la elevación (llena/sin carga) | mm/s | 60/100 | |
| 3 | Más de poca velocidad (lleno/sin carga) | mm/s | 110/50 | |
| 4 | Contorneamiento (lleno/sin carga) | % | 7 | |
| 5 | Tipo del freno | Mecánico | ||
| Motor | 1 | Tipo del motor | sin cepillo magnético | |
| 2 | Poder del motor del paseo | kilovatio | 2 | |
| 3 | Poder del motor de la elevación | kilovatio | 1 | |
| Batería | 1 | Voltaje/capacidad de la batería | V/AH | 60V/120Ah |
| 2 | Peso de la batería | kilogramo | 175 |

Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702