| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD625 |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | UNIDAD 200 POR |
Motocultor de la rueda del tractor 2 de la rueda de XDEM 2 que camina detrás del tractor de dos ruedas
Parámetro técnico XG101 del tractor de la rueda del modelo 2
| Modelo | XG101 |
| Tipo | Tracción y conducción |
| Poder del motor y de caballo del poder | 5.8kw/8hp |
| Tracción clasificada | 1700N |
| Dimensión (Length*Width*Height) | 2170*890*1150m m |
| Min Ground Distance | 210m m |
| Peso de la estructura | 230kg |
| Tipo de embrague | Disco de la fricción tres, sola función |
| Tipo de dirección | Manga dentada |
| Tipo de freno | tipo interno montado de la extensión |
| Anillo de acero | General |
| Tipo de neumático | 6.00-12 |
| Pisada | 640-680m m |
| Medio árbol | 360m m |
Exhibición del producto
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD625 |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | UNIDAD 200 POR |
Motocultor de la rueda del tractor 2 de la rueda de XDEM 2 que camina detrás del tractor de dos ruedas
Parámetro técnico XG101 del tractor de la rueda del modelo 2
| Modelo | XG101 |
| Tipo | Tracción y conducción |
| Poder del motor y de caballo del poder | 5.8kw/8hp |
| Tracción clasificada | 1700N |
| Dimensión (Length*Width*Height) | 2170*890*1150m m |
| Min Ground Distance | 210m m |
| Peso de la estructura | 230kg |
| Tipo de embrague | Disco de la fricción tres, sola función |
| Tipo de dirección | Manga dentada |
| Tipo de freno | tipo interno montado de la extensión |
| Anillo de acero | General |
| Tipo de neumático | 6.00-12 |
| Pisada | 640-680m m |
| Medio árbol | 360m m |
Exhibición del producto
![]()