|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Impulsión: | partido al tractor | poder hecho juego: | 20hp~220hp |
|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación clasificada: | 200kg~1600kg | Sobrecargar altura: | 2170mm~4000m m |
| Capacidad del cubo: | Puede ser modificado para requisitos particulares | Descarga de altura: | 1730mm~3200m m |
| Resaltar: | cubo delantero del tractor 0.16m3,cubo del cargador de la parte frontal del tractor 0.16m3,Accesorios del tractor de granja de TZ04D |
||
Cargador delantero del cubo delantero delantero del cargador del tractor del cargador de la parte frontal para el tractor
Cargador delantero con el cubo para hacer juego el tractor
| Modelo del cargador | TZ02D | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D | ||
| Hacer juego el tractor | caballos de fuerza | 15~25 | 20~40 | 30~55 | 45~60 | 55~75 | 70~100 | 90~140 | 140~180 | |
| Max. Lifting Height en el pasador- pivote del instrumento | H | milímetro | 2350 | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 | 4260 |
| Descarga de altura | milímetro | 1730 | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 | 3200 | |
| Sobrecargar altura | L | milímetro | 2170 | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 | 4000 |
| Descarga de distancia | W | milímetro | 370 | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 | 900 |
| Separación de tierra en el pasador- pivote del brazo | B | milímetro | 1120 | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 | 1930 |
| Max. Tip en ángulo | X | ° | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Vierta el ángulo | Z | ° | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ángulo de la muchedumbre en el brazo bajado de la elevación | V | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | |
| Profundidad de excavación | S | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | |
| Fuerza sustentadora en el pasador- pivote del instrumento | Q1 | 1821 | 2224 | 2144 | 2150 | 1997 | 2308 | 2403 | 2620 | |
| Q2 | 1184 | 1474 | 1321 | 1286 | 1187 | 1452 | 1690 | 1850 | ||
| Modelo del cubo (estándar) | 02DP125 | 04DP125 | 04DP140 | 06DP150 | 08DP160 | 08DP170 | 12DP200 | 16DP240 | ||
| Anchura del cubo | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2400 | ||
| Capacidad del cubo | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,4 | 0,44 | 0,7 | 1,6 | ||
| Capacidad de elevación clasificada | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702