|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP | Poder: | 70hp~85hp |
|---|---|---|---|
| Dislocación total (L): | 4,94 | Velocidad giratoria (RPM): | 540/1000 |
| Peso con la cabina (kilogramos): | 2970 | Velocidad clasificada (RPM): | 2300 |
| Resaltar: | Tractor de granja de la agricultura 75HP,tractor de granja de la agricultura de la dislocación 4.94L,Tractor de 75HP Dongfeng |
||
Tractor de granja del tractor DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP de DONGFENG
| Parámetros del tractor | Modelo | DF804 | |
| Tipo de impulsión | 4WD | ||
| Dimensiones totales L*W*H (milímetros) | 4120*1980*2900 | ||
| Base de rueda (milímetros) | 2080 | ||
| Separación de tierra (milímetros) | 380 | ||
| Peso con la cabina (kilogramos) | 2970 | ||
| Min. Turning Radius (m) | 4,2 | ||
| Especificaciones del motor | Modelo | LR4B3-T67Y1-U2 | |
| Tipo | 4-cylinder, refrigeración por agua, 4-storke ciclo, directo-inyección | ||
| Poder clasificado (Kw/hp) | 58.8/80 | ||
| Velocidad clasificada (RPM) | 2300 | ||
| Capacidad del depósito de gasolina (L) | 82 | ||
| Dislocación total (L) | 4,94 | ||
| Transmisión | Embrague | Tipo del acoplamiento, embrague doble de la l-acción | |
| Caja de engranajes | 12F/12R, manga que enreda, cambio lateral | ||
| Velocidad delantera máxima, kilómetro por hora | 1.5~35.3 | ||
| dirección | Dirección hidráulica completa | ||
| Cerradura diferenciada | Mecánico | ||
| Freno | Freno de disco mojado | ||
| Tipo de impulsión | 4WD | ||
| Mecanismo que viaja | Neumático | frente | 9.5-24 |
| parte posterior | 16.9-30 | ||
| Dispositivo de trabajo | Sistema hydráulico | Bomba del instrumento, l/min | 46 |
| Válvulas de los telecontroles (opción) | 2 | ||
| tirón del NT 3-po | CAT. 2 | ||
| Tipo hidráulico del control de Iift |
Control del proyecto y de posición y control de flotación Dispositivo de aumento de alta presión del hidráulico-cilindro del duelo |
||
| Levante la capacidad 610 milímetros detrás | 1500 | ||
| Tipo de la bomba | CBN-F320 | ||
| P.T.O. Shaft | Velocidad giratoria (RPM) | 540/1000 | |
| Tamaño de la tira | tira rectangular 6-φ35 | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702