|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | X1254 | Tamaño: | 5040*2255*2870m m |
|---|---|---|---|
| Poder: | 125 CV | Separación de tierra mínima (milímetros): | 470 |
| Radio de torneado mínimo (m): | 4850 | Motor: | Cilindro 6 |
| Impulsión: | 4WD | ||
| Resaltar: | Tractor de granja de la agricultura 125HP,Tractor del tracción cuatro ruedas 125HP,tractor de granja de la agricultura del yto x1254 |
||
Tractor de granja de YTO X1254 125HP
Introducción
Tractor de granja de YTO X1254 125HP
YTO- X1204/X1254/X1304 rodó los tractores es los tractores 4WD de los estándares principales internacionales desarrollados por YTO GROUP CORPORATION en sus los propio basados en demandas internacionales avanzadas de la tecnología y de mercado.
Parámetro
Tractor de granja de YTO X1254 125HP
| Modelos | YTO- X1254 | |
| Tipo | 4×4 | |
| Dimensión total (milímetros) | 5040×2255×2870 | |
| Base de rueda delantera ajustable (milímetros) | 1672~2003 | |
| Base de rueda posterior ajustable (milímetros) | 1662-2262 | |
| Separación de tierra mínima (milímetros) | 470 | |
| Radio de torneado mínimo (m) | 7.0±0.2 | |
| 4850 | ||
| No. de engranajes, adelante/revés | 12F+4R | |
| Gama de velocidad | adelante (kilómetros por hora) | 2.19~29.63 |
| revés (kilómetros por hora) | 4.72-13.83 | |
| Motor | Modelo | LR6M5-23 |
| Tipo |
6-cylinder, vertical, refrigerado por agua, movimiento 4, diesel de la inyección directa motor |
|
| Poder clasificado (kilovatios) | 92 | |
| Revolución clasificada (r/min) | 2300 | |
| Tarifa del consumo de combustible bajo condiciones de trabajo clasificadas (g/kW.h) | ≤242 | |
| TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | FRENTE | 14.9-24/12.4-26(ruedasdelarrozdearroz) |
| PARTE POSTERIOR | 16.9-38/18.4-34(ruedasdelcampode lacaña de azúcar) | |
| Fuerza sustentadora máxima en el punto de 610m m detrás del tirón (kN) | ≥28 | |
| PTO | posterior, independiente y sincronizado | |
| Velocidad de la revolución del PTO (r/min) |
540 (6-spline)/1000 (21-spline), opciones: 540(6-spline)/720(8-spline), 540(6-spline) 720(8-spline) 1000 (21-spline) |
|
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Fang
Teléfono: 86-13837786702