| Cantidad Mínima De Pedido: | 1unit |
| Precio: | USD16500 |
| Período De Entrega: | 30days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | mes de 200 unidades |
El Paramelr deLX804F Tractor de huerto de ruedas
| El tipo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Potencia nominal en kW | 59 | |
| Rvelocidad de rotación r/min | 2400 | |
|
¿ Qué?dimensiones reales para el tractor con cabina (L ×No×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| NoBase del talón mm | 2184 | |
| F: el preciobanda de rodamiento de la rueda en mm | 1260 | |
| Rbanda de rodadura de las ruedas de las orejas en mm | 1150 | |
| M.peso de funcionamiento en kg | 2900 | |
| Balastos (frente/trasero) en kg | 160/0 | |
| T.- ¿Qué es eso?Radius (sin frenado lateral) m | 6.5 | |
| G.redondoAcceso libreEn el caso de los | 300 | |
| NoClasificación de las artes | 12F+4R | |
| El Srango de salida en km/h | hacia adelante | 1.8¿Qué quieres decir?29.74 |
| hacia atrás | 4.69¿Qué quieres decir?14.07 | |
| H.capacidad de elevación hidráulica ((610 mm desde el punto de suspensión) kN | ≥ 16 años | |
| NoUmber de la potencia hidráulica | 2 parejas | |
| Velocidad de rotación del eje de la TEP r/min (tipo) | 540/720 de doble velocidad | |
Presentación del producto
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1unit |
| Precio: | USD16500 |
| Período De Entrega: | 30days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | mes de 200 unidades |
El Paramelr deLX804F Tractor de huerto de ruedas
| El tipo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Potencia nominal en kW | 59 | |
| Rvelocidad de rotación r/min | 2400 | |
|
¿ Qué?dimensiones reales para el tractor con cabina (L ×No×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| NoBase del talón mm | 2184 | |
| F: el preciobanda de rodamiento de la rueda en mm | 1260 | |
| Rbanda de rodadura de las ruedas de las orejas en mm | 1150 | |
| M.peso de funcionamiento en kg | 2900 | |
| Balastos (frente/trasero) en kg | 160/0 | |
| T.- ¿Qué es eso?Radius (sin frenado lateral) m | 6.5 | |
| G.redondoAcceso libreEn el caso de los | 300 | |
| NoClasificación de las artes | 12F+4R | |
| El Srango de salida en km/h | hacia adelante | 1.8¿Qué quieres decir?29.74 |
| hacia atrás | 4.69¿Qué quieres decir?14.07 | |
| H.capacidad de elevación hidráulica ((610 mm desde el punto de suspensión) kN | ≥ 16 años | |
| NoUmber de la potencia hidráulica | 2 parejas | |
| Velocidad de rotación del eje de la TEP r/min (tipo) | 540/720 de doble velocidad | |
Presentación del producto
![]()
![]()